五谷杂粮: | 小麦粉、大米、挂面、其他粮食加工品(谷物加工品(分装)、谷物碾磨加工品(分装)、谷物粉类制成品) |
乳制品: | 液体乳(巴氏杀菌乳、高温杀菌乳、灭菌乳、酸乳)、乳粉(全脂乳粉、脱脂乳粉、调味乳粉、牛初乳粉)、 其他乳制品、婴幼儿配方乳粉
|
油脂类: | 食用植物油、食用油脂制品[食用氢化油、人造奶油(人造黄油)、起酥油]、食用动物油脂(猪油、牛油、羊油) |
果蔬产品: | 各类蔬菜及水果产品 |
饮料产品: | 瓶(桶)装饮用水类碳酸饮料(汽水)类、茶饮料类、果汁及蔬菜汁类、蛋白饮料类、固体饮料类、其他饮料类 |
酒类产品: | 白酒、葡萄酒及果酒、啤酒、黄酒、其他酒类 |
肉、蛋制品: | 腌腊肉制品、酱卤肉制品、熏烧烤肉制品、熏煮香肠火腿制品、发酵肉制品)、蛋制品(再制蛋类、干蛋类、冰蛋类、其他类) |
水产制品: | 水产加工品[干制水产品、盐渍水产品、鱼糜制品(即食类、非即食类)]、其他水产加工品(水产调味品、 水生动物油脂及制品、风味鱼制品、生食水产品、水产深加工品) |
茶叶及相关制品: | 茶叶(茶叶、边销茶)、含茶制品和代用茶 |
豆制品: | 豆制品(发酵性豆制品、非发酵性豆制品)、其他豆制品 |
蜂产品: | 蜂产品[蜂蜜、蜂王浆(含蜂王浆冻干品)、蜂花粉、蜂产品制品 |
保健食品: | 阿胶、龟苓膏等 |
调味食品: | 1、食盐、食醋、酱油、味精、鸡精调味料、酱类、调味料产品等调味品 2、白砂糖、绵白糖、赤砂糖、冰糖、方糖、冰片糖等食糖制品 3、淀粉、淀粉糖(葡萄糖、饴糖、麦芽糖、异构化糖等) |
【理化指标】 | 颜色、气味、pH值、水分、灰分、酸值、过氧化值、碘值、密度、灼烧残渣、干燥失重、 蒸发残渣、高锰酸钾消耗量 |
【营养成分检测】 | 碳水化合物:总碳水化合物、单糖、二糖、低聚糖、多糖 脂肪:甘油三脂、脂肪酸、脂蛋白 蛋白质:总蛋白、氨基酸 膳食纤维:总膳食纤维、纤维素/半纤维素、果胶/树胶、木质素 维生素:水溶性维生素、脂溶性维生素、维生素A B C D E 矿物元素:钙、铁、锌等元素 |
【食品安全卫生检测】 | 农药残留检测:有机氯农药、有机磷农药、菊酯类农药、类农药 |
兽药残留检测:氯霉素类、四环素类、 、硝基呋喃类、喹诺酮类等 | |
重金属检测:铅、汞、铬、镉、砷等元素 | |
有毒有害物质:亚硝酸盐、三聚氰胺、苯并芘、黄曲霉毒素、二氧化硫、赭曲霉毒素A、二氧化硫残留、容积残留量、丙二醛、聚氯联二苯、多溴联苯、壬基苯酚、磷酸三苯脂、多氯化萘 | |
微生物检测:菌落总数、真菌鉴定、细菌鉴定等 | |
霉菌毒素:黄曲霉毒素、玉米赤霉烯酮、呕吐毒素等 |