日本吴羽PVDF 1300 挤出级阻隔膜应用PVDF
2024-12-29 08:30 112.81.55.14 2次- 发布企业
- 苏州安俊尔塑胶科技有限公司商铺
- 认证
- 资质核验:已通过营业执照认证入驻顺企:第4年主体名称:苏州安俊尔塑胶科技有限公司组织机构代码:91320583MA1MM6T507
- 报价
- 请来电询价
- 关键词
- 日本吴羽PVDF 1300 挤出级阻隔膜应用PVDF
- 所在地
- 江苏省昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼2室一楼
- 联系电话
- 13311851838
- 手机
- 13311851838
- 经理
- 杨航 请说明来自顺企网,优惠更多
产品详细介绍
日本吴羽PVDF 1300 高粘度 挤出级 阻隔膜 薄膜 PVDF粉
KF 1300
聚偏二氟乙烯
Kureha Corporation
产品说明:
KF 1300 PVDF homopolymer is a high viscosity PVDF resintypically processed by extrusion or compression molding. Thismaterial offers excellent chemical resistance at ambient andelevated temperatures. PVDF is also inherently UV stable,mechanically tough, abrasion
KF 1300 物性表
基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
用途 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.77 到 1.79 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) | ASTM D1238 | ||
230°C/21.6 kg | 11 | g/10 min | ASTM D1238 |
230°C/5.0 kg | 0.80 到 1.4 | g/10 min | ASTM D1238 |
吸水率(平衡) | 0.030 | % | ASTM D570 |
溶液粘度 - DMF(30°C) | 130 | cm3/g |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度1(邵氏 D, 23°C) | 78 | ISO 868 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 2580 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力(屈服) | 67.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变(断裂) | 25 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 1870 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 | 70.0 | MPa | ISO 178 |
压缩模量 | 2020 | MPa | ISO 604 |
压缩应力 | 68.0 | MPa | ISO 604 |
泰伯耐磨性(1000 Cycles, 1000 g) | 31.0 | mg | ISO 9352 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 | ASTM D256 | ||
-40°C | 3.60 | kJ/m2 | ASTM D256 |
-20°C | 11.5 | kJ/m2 | ASTM D256 |
0°C | 37.0 | kJ/m2 | ASTM D256 |
20°C | 77.0 | kJ/m2 | ASTM D256 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
脆化温度 | -47.0 | °C | ASTM D746 |
玻璃转化温度 | -35.0 | °C | DMA |
维卡软化温度 | 173 | °C | ISO 306/A50 |
熔融峰值温度 | 173 | °C | ASTM D3418 |
结晶峰温度 (DSC) | 140 | °C | ASTM D3418 |
线形热膨胀系数 - 流动(23 到 80°C) | 1.6E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
比热(23°C) | 1200 | J/kg/°C | JIS K7123 |
导热系数(23°C) | 0.17 | W/m/K | ASTM E1530 |
成立日期 | 2016年06月03日 | ||
法定代表人 | 唐小兰 | ||
注册资本 | 500 | ||
主营产品 | P66/6 PC/ABS PC PBT PPS TPU PP POM等 | ||
经营范围 | 许可项目;货物进出口,技术进出口(依法许经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审核批结果为准)一般项目;技术服务,技术咨询,技术交流,技术开发,技术转让,技术推广,塑胶制品销售,工程塑料及合成树脂销售;合成材料销售;橡胶制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);电子产品销售;机械设备销售;金属制品销售;办公设备销售,办公用品销售;劳动保护用品销售;五金产品批发,塑胶制品制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动 | ||
公司简介 | 代理美国杜邦德国巴斯夫科思创沙伯基础。苏州安俊尔科技有限公司专注;改性P66/6PC/ABSPC专销特种工程原料;PIPEIPPSPSUPFAPEEKPPAPTFE导电.防静电;PBTPCPC/ABSPA66/6PPS主营;POM杜邦100P500P杜邦POM(全系列)许可项目;货物进出口,技术进出口(依法许经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审核批结果为准)一般项目;技 ... |
公司新闻
- 昆山仓库现货优价出科思创PC2405 2805 标准新料随着工业科技的不断进步,塑料材料在各个领域的重要性日益凸显。作为的高性能塑料制造... 2024-11-20
- 昆山仓库现货出德国巴斯夫B3EG6 标准新料在当今全球化的市场中,优质原材料的供应是推动各行业发展的关键因素之一。近日,苏州... 2024-11-20
- 安俊尔公司现货优价出巴斯夫B3EG6 标准新料在现代工业市场中,塑料原料的供应与需求关系越来越受到重视。作为一家的塑胶科技公司... 2024-11-20
- 昆山仓库现货优价长春PBT系列 标准新料在全球制造业不断升级的,工程塑料的需求持续攀升,其中PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯... 2024-11-20
- 现货优价出PC科思创2405 标准新料现货优价出PC科思创2405标准新料苏州安俊尔塑胶科技有限公司,作为一家从事塑料... 2024-11-20
我们的其他产品