PA6 1011G-45(GF增强)PA6尼龙6
更新:2023-07-14 07:00 编号:18990065 发布IP:221.225.151.57 浏览:17次- 发布企业
- 苏州创立诚新材料有限公司商铺
- 认证
- 资质核验:已通过营业执照认证入驻顺企:第2年主体名称:苏州创立诚新材料有限公司组织机构代码:91320583MAC29A6Q85
- 报价
- 人民币¥27000.00元每吨
- 品牌
- 东丽
- 型号
- 1011G-45
- 产地
- 日本
- 关键词
- PA6 1011G-45,GF增强PA6
- 所在地
- 昆山市陆家镇仕泰隆模具城3号楼117室(注册地址)
- 手机
- 18501558126
- 联系人
- 唐经理 请说明来自顺企网,优惠更多
详细介绍
CM1011G-45
PA6 | 聚已内酰胺#尼龙6
日本东丽
规格级别:注塑
CM1011G-45 物性表
基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
吸水率 | ASTM D-570 | ||
(23℃.24hr) | Dry|1.9%Water0.9|- | % | |
(23℃) | Dry|1.9%Water5.3|- | % |
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | Dry|1.9%Water1.50|- | ASTM D-792 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
断裂伸长率 (-40℃) | Dry|1.9%Water4.5|4.5 | % | ASTM D-638 |
弯曲模量 (23℃) | Dry|1.9%Water12.0|7.1 | GPa | ASTM D-790 |
IZOD缺口冲击强度 (-40℃) | Dry|1.9%Water125|145 | J/m | ASTM D-256 |
弯曲模量 (80℃) | Dry|1.9%Water6.2|4.4 | GPa | ASTM D-790 |
拉伸屈服强度 (23℃) | Dry|1.9%Water205|130 | MPa | ASTM D-638 |
弯曲模量 (-40℃) | Dry|1.9%Water14.0|12.5 | GPa | ASTM D-790 |
弯曲强度 (23℃) | Dry|1.9%Water290|180 | MPa | ASTM D-790 |
断裂伸长率 (23℃) | Dry|1.9%Water5.0|5.0 | % | ASTM D-638 |
拉伸屈服强度 (80℃) | Dry|1.9%Water120|85 | MPa | ASTM D-638 |
IZOD无缺口冲击强度 (23℃) | Dry|1.9%Water100|120 | KJ/m | ASTM D-256 |
弯曲强度 (-40℃) | Dry|1.9%Water330|280 | MPa | ASTM D-790 |
IZOD缺口冲击强度 (23℃) | Dry|1.9%Water155|195 | J/m | ASTM D-256 |
抗压强度 | ASTM D-695 | ||
(-40℃) | Dry|1.9%Water260|220 | MPa | |
(23℃) | Dry|1.9%Water190|120 | MPa | |
(80℃) | Dry|1.9%Water100|70 | MPa | |
剪切强度 (23℃) | Dry|1.9%Water95|75 | MPa | ASTM D-732 |
断裂伸长率 (80℃) | Dry|1.9%Water8.0|8.0 | % | ASTM D-638 |
弯曲强度 (80℃) | Dry|1.9%Water160|110 | MPa | ASTM D-790 |
洛氏硬度 (23℃) | Dry|1.9%WaterR121,M95|- | R Scale | ASTM D-785 |
IZOD无缺口冲击强度 (-40℃) | Dry|1.9%Water90|95 | KJ/m | ASTM D-256 |
拉伸屈服强度 (-40℃) | Dry|1.9%Water290|250 | MPa | ASTM D-638 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热导率 | Dry|1.9%Water0.40|- | W/m℃ | |
线性热膨胀系数 | Dry|1.9%Water2-3|- | 10-5/℃ | ASTM D-696 |
比热 | Dry|1.9%Water1.4|- | J/p℃ | |
熔点 | Dry|1.9%Water225|- | ℃ | DSC |
热变形温度 | ASTM D-648 | ||
(0.46MPa) | Dry|1.9%Water225|- | ℃ | |
(1.86MPa) | Dry|1.9%Water215|- | ℃ |
其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
加强材料 | Dry|1.9%Water45|45 | WT% |
成立日期 | 2022年10月19日 | ||
法定代表人 | 何小玲 | ||
注册资本 | 100万人民币 | ||
主营产品 | 塑胶原料,工程塑胶,耐高温塑胶,阻燃塑胶 | ||
经营范围 | 一般项目:塑料制品销售;工程塑料及合成树脂销售;橡胶制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);合成材料销售;耐火材料销售;包装材料及制品销售;保温材料销售;防腐材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
公司简介 | 苏州创立诚新材料有限公司是一家从事塑胶原料销售的诚信企业,从事塑胶原料进口,仓储物流,批发销售的综合贸易企业。是日本宝理、德国拜耳、沙伯基础、美国杜邦、日本东丽等众多厂家的合作商,我公司以优质的产品及诚信的服务在塑胶原料销售行业中赢得了良好的口碑,业务遍布全国各地,并深受广大客户的信赖。公司主营产品:通用塑料:ABS、PP、AS(SAN)、ASA、PS、PE。工程塑料:PMMA、POM、PC、PC ... |
公司新闻
- 美国陶氏 POE 8100 增韧,poe高抗冲主要应用:POE分子结构与三元乙丙橡胶(EPDM)相似,因此POE也会具有耐老化... 2023-07-14
- 美国陶氏 POE 8401 耐低温 POE、薄膜级 POE主要应用:POE分子结构与三元乙丙橡胶(EPDM)相似,因此POE也会具有耐老化... 2023-07-14
- POE 8180(透明级poe)8180塑性弹性体主要应用:POE分子结构与三元乙丙橡胶(EPDM)相似,因此POE也会具有耐老化... 2023-07-14
- 美国陶氏 POE 8180(高流动POE)8180主要应用:POE分子结构与三元乙丙橡胶(EPDM)相似,因此POE也会具有耐老化... 2023-07-14
- POE 8021/增韧级POE8021美国杜邦主要应用:POE分子结构与三元乙丙橡胶(EPDM)相似,因此POE也会具有耐老化... 2023-07-14
我们的其他产品
- 尼龙6未强化 PA6 CM1041 东丽日本25,000.00元/吨
品牌:东丽 - PA6 CM1021(纯树脂PA6)东丽尼龙625,000.00元/吨
品牌:东丽 - PA6 CM1017:尼龙6-未强化切片 PA625,000.00元/吨
品牌:东丽 - PA6 CM1014:尼龙未强化切片PA625,000.00元/吨
品牌:东丽 - PA6 CM1013(尼龙未强化切片)PA625,000.00元/吨
品牌:东丽 - PA6 CM1001G-15 阻燃防火HB PA627,000.00元/吨
品牌:东丽 - PA6 CM1001G30:玻纤增强级PA627,000.00元/吨
品牌:东丽 - PA6(尼龙6) CM1001R:增强级PA628,000.00元/吨
品牌:东丽 - 增强级(尼龙)PA6 CM1011G-1527,000.00元/吨
品牌:东丽 - PA6 CM1011G-30:尼龙6 PA6玻纤增强28,000.00元/吨
品牌:东丽