



优必选魔法原子智元人形机器人A2-W产品优必选WalkerS2那么Curzr S2生产仓储能协助搬运
专业对接优必选Cruzr S2(轮式人形)、Walker S2(工业人形) 及魔法原子智元 A2 - W 机器人的选型、配套与运维,两款核心机型均适配生产 / 仓储搬运场景,咨询热线
| 参数项 | 核心规格 | 生产 / 仓储价值 |
|---|---|---|
| 搬运能力 | 0-1.8m 全空间稳定搬运 15kg 重物,腰部 0-0.4m 升降 | 适配货架取放、线边物料转运、小件分拣UBTECH |
| 空间灵活性 | 0.8m 窄通道原地旋转 ±170°,支持前后屈 | 密集仓储 / 产线间穿行无压力,减少通道占用UBTECH |
| 移动与安全 | 2m/s 负载移动,防悬崖 / 防压脚,坡度自适应 | 提升搬运效率,适配工业地面工况,保障人机安全UBTECH |
| 操作精度 | 第四代灵巧手,亚毫米级抓取 | 可兼顾精密零件装配与物料分拣,一机多用UBTECH |
| 智能协同 | 搭载 Co - Agent 智能体,支持群体协同作业 | 多机联动完成大批量搬运,适配仓储分拣中心 |
| 参数项 | 核心规格 | 生产 / 仓储价值 |
|---|---|---|
| 搬运能力 | 0-1.8m 空间搬运 15kg,腰部 ±162° 旋转,支持深蹲 / 摸地取物 | 适配地面 / 低位 / 高位物料搬运,覆盖更多取放场景UBTECH |
| 续航保障 | 自主换电(3 分钟完成),双电池动力平衡,7×24h 不间断作业 | 生产 / 仓储 24 小时连续运转,无需人工换电,降低运维成本 |
| 移动性能 | 2m/s 高速行走,52 个自由度,全姿态动态平衡 | 复杂厂区地面稳定移动,适配多路径物料周转UBTECH |
| 视觉感知 | “类人眼” 双目立体视觉,实时生成高精度深度图 | 精准识别物料 / 货架位置,减少搬运误差,提升作业准确率UBTECH |
定位教育 / 轻量协作场景,搬运能力适配小重量物料传递,若用于生产 / 仓储多作为辅助协作,具体可按需定制适配方案。
| 成立日期 | 2019年11月22日 | ||
| 法定代表人 | 汤洋 | ||
| 注册资本 | 800 | ||
| 主营产品 | 安川机器人,发那科机器人,埃斯顿机器人,埃夫特机器人等新机销售,同时有技术服务,调试,维修,保养等 | ||
| 经营范围 | 工业机器人,自动化非标设备 | ||
| 公司简介 | 苏州西蒙斯科技有限公司,13862064914是一家集产品销售与配套工业机器人、非标自动化生产线、研发、制造、销售、服务于一体的高新科技企业。公司拥有极具团队精神的销售队伍和具备多年工作经验的工程技术人员,为客户提供完善的解决方案和高效率的技术支持。国内外工业机器人品牌销售有埃斯顿、安川、发那科,图灵等工业机器人。广泛应用于新能源、汽车电子、消费类电子、光伏、半导体智能制造、医疗器械等行业。经过几 ... | ||









