




参数项 | 数值 |
|---|---|
Zui大臂展 | 2101 mm |
额定负载 | 70 kg |
Zui大负载 | 87 kg |
转盘/大臂/小臂附加负载 | 50 kg / 30 kg / 20 kg |
位姿重复精度(ISO 9283) | ±0.05 mm |
轴数 | 6 |
安装位置 | 地面;顶装 |
占地面积 | 598 mm × 480 mm |
重量 | 约 500 kg |
参数项 | 数值 |
|---|---|
Zui大运动范围 | 1840 mm |
额定负载 | 35 kg |
Zui大负载 | 43 kg |
转盘/大臂/小臂附加负载 | 20 kg / 15 kg / 15 kg |
重复定位精度(ISO 9283) | ±0.02 mm |
轴数 | 6 |
安装位置 | 地面、屋顶、墙壁、倾斜角 |
占地面积 | 370 mm × 380 mm |
重量 | 约 244 kg |
负载能力:KR 70 R2100-2(70kg额定负载)高于KR 35 R1840-3 HW(35kg),适用于重型作业。
工作范围:KR 70 R2100-2臂展更长(2101mm),KR 35 R1840-3 HW运动范围1840mm但安装方式更灵活。
精度表现:KR 35 R1840-3 HW重复定位精度更高(±0.02mm),适合高精度装配任务。
设备重量:KR 70 R2100-2(500kg)约为KR 35 R1840-3 HW(244kg)的2倍,对安装基础要求更高。
| 成立日期 | 2019年11月22日 | ||
| 法定代表人 | 汤洋 | ||
| 注册资本 | 800 | ||
| 主营产品 | 安川机器人,发那科机器人,埃斯顿机器人,埃夫特机器人等新机销售,同时有技术服务,调试,维修,保养等 | ||
| 经营范围 | 工业机器人,自动化非标设备 | ||
| 公司简介 | 苏州西蒙斯科技有限公司,13862064914是一家集产品销售与配套工业机器人、非标自动化生产线、研发、制造、销售、服务于一体的高新科技企业。公司拥有极具团队精神的销售队伍和具备多年工作经验的工程技术人员,为客户提供完善的解决方案和高效率的技术支持。国内外工业机器人品牌销售有埃斯顿、安川、发那科,图灵等工业机器人。广泛应用于新能源、汽车电子、消费类电子、光伏、半导体智能制造、医疗器械等行业。经过几 ... | ||









